LGWM 2 SKF-Fett
Hochleistungsfett für einen breiten Temperaturbereich
SKF LGWM 2 ist ein synthetisches Schmierfett auf Mineralölbasis, das die neueste Calciumsulfonat-Verdickertechnologie nutzt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Belastung, nasser Umgebung und wechselnden Temperaturen.
Anwendung:
- Hauptwellen von Windkraftanlagen
- Schwere Offroad-Anwendungen
- Anwendungen, die Schnee ausgesetzt sind
- Marine- und Offshore-Anwendungen
- Anwendungen von Axial-Pendelrollenlagern
Funktionen und Vorteile
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Hervorragende mechanische Stabilität
- Hervorragende Schmierfähigkeit bei hohen Belastungen
- Guter Schutz vor gefälschten Brinells
- Gute Pumpfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
Eigenschaften
DIN-Code 51825 | KP2G-40 | |
NLGI-Kohäsionsklasse | 1–2 | |
Verdickungsmittel | Calciumsulfonat-Komplex | |
Farbe | Gelb | |
Art des Grundöls | Synthetisch (PAO) / Mineralisch | |
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +110 °C (-40 bis +230 °F) | |
Tropfpunkt DIN ISO 2176 | >300 °C (>570 °F) | |
Viskosität des Grundöls | 40 °C, mm²/s | 80 |
100 °C, mm²/s | 8.6 | |
Penetration DIN ISO 2137 | 60 Hübe, 10 -1 mm | 280–310 |
100.000 Hübe, 10-1mm | +30 max. | |
Mechanische Stabilität | Rollstabilität, 50h bei 80°C, 10-1mm | +50 max. |
Korrosionsschutz | Emcor: - ISO-11007-Standard | 0–0 |
Emcor: - Wasserauswaschtest | 0–0 | |
Emcor: - Salzwassertest (100% Meerwasser) | 0-0 * | |
wasserdicht | DIN 51 807/1, 3 Stunden bei 90 °C | 1 max. |
Ölabscheidung | DIN 51 817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, % | 3 max. |
Schmierfähigkeit | R2F, Test B bei 120°C | Übergang bei 140°C (285°F) |
R2F, Kältekammertest (+20°C bis -30°C) | Reisepass | |
Kupferkorrosion | DIN 51 811 | 2 max. bei 100 °C (210 °F) |
Fettstandzeit von Wälzlagern | R0F L 50 Testlebensdauer bei 10.000 U/min, Std. | 1.824* bei 110 °C |
PE-Leistung | Verschleißnarbe DIN 51350/5, 1.400 N, mm | 1,5 max. * |
4-Kugel-Test, Schweißlast DIN 51350/4, N | 4000 Minuten * | |
Reibkorrosion | ASTM D4170 FAFNIR-Test bei +25°C, mg | 5.2 * |
ASTM D4170 FAFNIR-Test bei -20 °C, mg | 1.1* | |
Haltbarkeit | 5 Jahre |
Verpackung vorhanden
- Kartusche 420 ml LGWM 2 / 0,4
- 5 kg Dose LGWM 2/5
- Eimer 18 kg LGWM 2/18
- 50 kg Fass LGWM 2/50
- Trommel 180 kg LGWM 2/180
- Gasbetriebene Schmiervorrichtungen
- LAGD-Serie 125 ml LAGD 125 / WM2
- Elektromechanische Fettspender
- TLMR 101 Serie Kartusche 380 ml (mit Batterie) LGWM 2 / MR 380B
- TLMR Serie 201 Kartusche 380 ml LGWM 2 / MR380
Produktname
Verkäufer
19,99 zl PLN | 24,99 zl PLN
Produktname
Verkäufer
19,99 zl PLN | 24,99 zl PLN
Produktname
Verkäufer
19,99 zl PLN | 24,99 zl PLN
Produktname
Verkäufer