SKF LGFP 2 Fett
Allzweckfett in Lebensmittelqualität
SKF LGFP 2 ist ein sauberes, ungiftiges Lagerfett auf Basis von medizinischem Weißöl mit Aluminiumkomplexseife.
Anwendung:
- Bäckereiausrüstung
- Ausrüstung für die Lebensmittelverarbeitung
- Patronenlager im Multipack
- Verpackungsmaschinen
- Fördererlager
- Abfüllmaschinen
Funktionen und Vorteile
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Ausgezeichnete Fettlebensdauer
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Im Wesentlichen neutraler pH-Wert
- NSF H1-registriert, Halal- und Kosher-zertifiziert
- Betriebstemperaturbereich -20 bis +110°C
Eigenschaften
| DIN-Code 51825 | K2G-20 | |
| NLGI-Kohäsionsklasse | 2 | |
| Verdickungsmittel | Aluminiumkomplex | |
| Farbe | Transparent | |
| Art des Grundöls | Medizinisches Weißöl | |
| Betriebstemperaturbereich | –20 bis +110 °C (–5 bis +230 °F) | |
| Tropfpunkt DIN ISO 2176 | >250 °C (>480 °F) | |
| Viskosität des Grundöls |
40 °C, mm²/s | 150 |
| 100 °C, mm²/s | 15.3 | |
| Penetration DIN ISO 2137 | 60 Hübe, 10 -1 mm | 265-295 |
| 100.000 Hübe, 10-1mm | +30 max. | |
| Korrosionsschutz | Emcor: - ISO-11007-Standard | 0-0 * |
| wasserdicht | DIN 51 807/1, 3 Stunden bei 90 °C | 1 max. |
| Ölabscheidung | DIN 51 817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, % | 1–5 |
| Fettstandzeit von Wälzlagern | R0F L 50 Testlebensdauer bei 10.000 U/min, Std. | 1.000 bei 110 °C (230 °F) * |
| PE-Leistung | 4-Kugel-Test, Schweißlast DIN 51350/4, N | 1 100 Minuten |
| Haltbarkeit | 2 Jahre | |
| Start NSF-Nr. | 128004 |
Verpackung vorhanden
- Kartusche 420 ml LGFP 2/0,4
- 1 kg Dose LGFP 2/1
- Eimer 18 kg LGFP 2/18
- Trommel 180 kg LGFP 2/180
Elektromechanische Schmiervorrichtungen
- LGFP 2/MR380-Patrone
- LGFP2/SD250
- LGFP2/SD125
Produktname
Verkäufer
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Produktname
Verkäufer
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Produktname
Verkäufer
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Produktname
Verkäufer